Neerslag — 2024
| Mois | Rendeux | Hotton | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 114.4 mm | 82.5 mm | +31.9 |
| Fév | 128.4 mm | 119.7 mm | +8.7 |
| Mar | 104.4 mm | 89.7 mm | +14.7 |
| Avr | 99.3 mm | 78.1 mm | +21.2 |
| Mai | 170.1 mm | 155.5 mm | +14.6 |
| Juin | 82 mm | 78.6 mm | +3.4 |
| Juil | 82.4 mm | 73.1 mm | +9.3 |
| Aoû |
| 105.3 mm |
| 61.3 mm |
| +44.0 |
| Sep | 159.3 mm | 126.7 mm | +32.6 |
| Oct | 98.8 mm | 106.2 mm | -7.4 |
| Nov | 68.9 mm | 53.4 mm | +15.5 |
| Déc | 87.4 mm | 83.6 mm | +3.8 |