Temperatuur — 2025
| Mois | Rendeux | Érezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.6 °C | 1.6 °C | +1.0 |
| Fév | 3.7 °C | 2.9 °C | +0.8 |
| Mar | 7.6 °C | 6.7 °C | +0.9 |
| Avr | 11.6 °C | 10.5 °C | +1.1 |
| Mai | 14.2 °C | 13.4 °C | +0.8 |
| Juin | 19.3 °C | 18.5 °C | +0.8 |
| Juil | 18.3 °C | 17.5 °C | +0.8 |
| Aoû |
| 18.6 °C |
| 17.7 °C |
| +0.9 |
| Sep | 14.7 °C | 13.9 °C | +0.8 |
| Oct | 11.1 °C | 10.3 °C | +0.8 |
| Nov | 7.5 °C | 6.7 °C | +0.8 |
| Déc | 5.9 °C | 5 °C | +0.9 |