Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Remicourt | Oreye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87 % | +0.2 |
| Feb | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Mrt | 78.6 % | 79 % | -0.4 |
| Apr | 69.9 % | 69.8 % | +0.1 |
| Mei | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 62.4 % | 62.5 % | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |