Wind — 2011
| Mois | Remicourt | Faimes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15.1 km/h | – |
| Fév | – | 14.9 km/h | – |
| Mar | – | 12.8 km/h | – |
| Avr | – | 11.2 km/h | – |
| Mai | – | 13 km/h | – |
| Juin | – | 13.5 km/h | – |
| Juil | – | 11.6 km/h | – |
| Aoû | – | 12.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.6 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.6 km/h | – |
| Nov | – | 11.9 km/h | – |
| Déc | – | 20.7 km/h | – |