Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Remicourt | Donceel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Feb | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Apr | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Jul | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Okt | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 88.7 % | 88.7 % | +0.0 |