Wind — 2023
| Maand | Remicourt | Donceel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 20.8 km/h | -0.9 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 13 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Okt | 17.7 km/h | 17.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 21.3 km/h | 21.3 km/h | +0.0 |
| Dec | 22 km/h | 22 km/h | +0.0 |