Neerslag — 2025
| Maand | Rebecq | Tubize | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 174.1 mm | 166.7 mm | +7.4 |
| Feb | 45.1 mm | 44.2 mm | +0.9 |
| Mrt | 8.7 mm | 9.8 mm | -1.1 |
| Apr | 16 mm | 13.5 mm | +2.5 |
| Mei | 61.8 mm | 67.3 mm | -5.5 |
| Jun | 42.9 mm | 48 mm | -5.1 |
| Jul | 90.4 mm | 75.9 mm | +14.5 |
| Aug |
| 29.2 mm |
| 23 mm |
| +6.2 |
| Sep | 40.6 mm | 34.6 mm | +6.0 |
| Okt | 82.6 mm | 79.9 mm | +2.7 |
| Nov | 75.8 mm | 67.5 mm | +8.3 |
| Dec | 39.6 mm | 33 mm | +6.6 |