Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Rebecq | Pepingen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 81.6 % | +0.6 |
| Feb | 86.8 % | 86.2 % | +0.6 |
| Mrt | 81.1 % | 80.7 % | +0.4 |
| Apr | 76.6 % | 75.7 % | +0.9 |
| Mei | 81.7 % | 81.4 % | +0.3 |
| Jun | 77.4 % | 76.7 % | +0.7 |
| Jul | 75.4 % | 75.2 % | +0.2 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 74 % |
| -0.2 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Okt | 85.4 % | 84.9 % | +0.5 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 89.3 % | 88.5 % | +0.8 |