Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Ravels | Oud-Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.1 % | -0.1 |
| Feb | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Mrt | 70.9 % | 71.2 % | -0.3 |
| Apr | 67.5 % | 66.9 % | +0.6 |
| Mei | 62.5 % | 60.9 % | +1.6 |
| Jun | 66.4 % | 65.8 % | +0.6 |
| Jul | 69 % | 68 % | +1.0 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 65.1 % |
| -0.6 |
| Sep | 72.1 % | 72 % | +0.1 |
| Okt | 82.2 % | 82 % | +0.2 |
| Nov | 87 % | 86.9 % | +0.1 |
| Dec | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |