Neerslag — 2025
| Maand | Ramillies | Perwez | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 153.6 mm | 150.3 mm | +3.3 |
| Feb | 31.7 mm | 34.2 mm | -2.5 |
| Mrt | 11.3 mm | 9.4 mm | +1.9 |
| Apr | 30.3 mm | 22.9 mm | +7.4 |
| Mei | 58.7 mm | 51.2 mm | +7.5 |
| Jun | 58.2 mm | 59.4 mm | -1.2 |
| Jul | 82.5 mm | 70.3 mm | +12.2 |
| Aug |
| 30.8 mm |
| 29.7 mm |
| +1.1 |
| Sep | 31.4 mm | 28 mm | +3.4 |
| Okt | 72.1 mm | 81.4 mm | -9.3 |
| Nov | 79.2 mm | 78.9 mm | +0.3 |
| Dec | 30.3 mm | 29.9 mm | +0.4 |