Neerslag — 2024
| Maand | Ramillies | Perwez | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.6 mm | 67.8 mm | -1.2 |
| Feb | 111 mm | 118.1 mm | -7.1 |
| Mrt | 77 mm | 78 mm | -1.0 |
| Apr | 85.2 mm | 86.6 mm | -1.4 |
| Mei | 135.2 mm | 121.6 mm | +13.6 |
| Jun | 69.4 mm | 74.4 mm | -5.0 |
| Jul | 76.9 mm | 88.5 mm | -11.6 |
| Aug |
| 62 mm |
| 68.4 mm |
| -6.4 |
| Sep | 99 mm | 103.8 mm | -4.8 |
| Okt | 94.9 mm | 87.6 mm | +7.3 |
| Nov | 52.3 mm | 49.7 mm | +2.6 |
| Dec | 77.2 mm | 78 mm | -0.8 |