Wind — 2023
| Maand | Ramillies | Éghezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 20.2 km/h | +0.5 |
| Apr | 14.7 km/h | 14.3 km/h | +0.4 |
| Mei | 13 km/h | 12.6 km/h | +0.4 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.4 km/h | +0.3 |
| Jul | 16.8 km/h | 16.2 km/h | +0.6 |
| Aug |
| 13.2 km/h |
| 12.8 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 12 km/h | 11.5 km/h | +0.5 |
| Okt | 17.9 km/h | 17.2 km/h | +0.7 |
| Nov | 21.5 km/h | 20.8 km/h | +0.7 |
| Dec | 22.2 km/h | 21.4 km/h | +0.8 |