Wind — 2024
| Maand | Raeren | Lontzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 21 km/h | 21 km/h | +0.0 |
| Feb | 21.4 km/h | 21.4 km/h | +0.0 |
| Mrt | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Apr | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 14.5 km/h | 14.5 km/h | +0.0 |
| Okt | 14.1 km/h | 14.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 14.1 km/h | 14.1 km/h | +0.0 |
| Dec | 17.2 km/h | 17.2 km/h | +0.0 |