Wind — 2023
| Maand | Raeren | Lontzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.6 km/h | 20.3 km/h | +1.3 |
| Apr | 14.7 km/h | 14.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Jul | 17.6 km/h | 17.6 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.3 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Okt | 19.2 km/h | 19.2 km/h | +0.0 |
| Nov | 22 km/h | 22 km/h | +0.0 |
| Dec | 23.7 km/h | 23.7 km/h | +0.0 |