Bewolking — 2025
| Mois | Raeren | Kelmis | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Fév | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Mar | 48.2 % | 48.2 % | +0.0 |
| Avr | 47.6 % | 47.6 % | +0.0 |
| Mai | 55.7 % | 55.7 % | +0.0 |
| Juin | 49.9 % | 49.9 % | +0.0 |
| Juil | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 52.1 % |
| 52.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Oct | 88.1 % | 88.1 % | +0.0 |
| Nov | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Déc | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |