Neerslag — 2024
| Maand | Raeren | Kelmis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.6 mm | 93.6 mm | +0.0 |
| Feb | 126.1 mm | 126.1 mm | +0.0 |
| Mrt | 97.7 mm | 97.7 mm | +0.0 |
| Apr | 124.9 mm | 124.9 mm | +0.0 |
| Mei | 192.5 mm | 192.5 mm | +0.0 |
| Jun | 84.4 mm | 84.4 mm | +0.0 |
| Jul | 97.2 mm | 97.2 mm | +0.0 |
| Aug |
| 99.5 mm |
| 99.5 mm |
| +0.0 |
| Sep | 139.5 mm | 139.5 mm | +0.0 |
| Okt | 102.3 mm | 102.3 mm | +0.0 |
| Nov | 79.5 mm | 79.5 mm | +0.0 |
| Dec | 100.5 mm | 100.5 mm | +0.0 |