Neerslag — 2024
| Maand | Raeren | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.6 mm | 119.7 mm | -26.1 |
| Feb | 126.1 mm | 131.4 mm | -5.3 |
| Mrt | 97.7 mm | 110.2 mm | -12.5 |
| Apr | 124.9 mm | 117.6 mm | +7.3 |
| Mei | 192.5 mm | 203.7 mm | -11.2 |
| Jun | 84.4 mm | 101.6 mm | -17.2 |
| Jul | 97.2 mm | 98.3 mm | -1.1 |
| Aug |
| 99.5 mm |
| 88.1 mm |
| +11.4 |
| Sep | 139.5 mm | 157.8 mm | -18.3 |
| Okt | 102.3 mm | 116.9 mm | -14.6 |
| Nov | 79.5 mm | 88.8 mm | -9.3 |
| Dec | 100.5 mm | 111.3 mm | -10.8 |