Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Raeren | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 83.9 % | -2.3 |
| Feb | 86.3 % | 88.5 % | -2.2 |
| Mrt | 77.7 % | 79.3 % | -1.6 |
| Apr | 77 % | 78.7 % | -1.7 |
| Mei | 81.6 % | 82.4 % | -0.8 |
| Jun | 77.3 % | 78.5 % | -1.2 |
| Jul | 75.1 % | 76.7 % | -1.6 |
| Aug |
| 74.3 % |
| 76.1 % |
| -1.8 |
| Sep | 80.4 % | 81.8 % | -1.4 |
| Okt | 84.6 % | 86.1 % | -1.5 |
| Nov | 86.9 % | 88.5 % | -1.6 |
| Dec | 89.4 % | 91.5 % | -2.1 |