Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Raalte | Olst-Wijhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.6 % | +0.2 |
| Feb | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.1 % | 80.9 % | +0.2 |
| Apr | 77.6 % | 77.1 % | +0.5 |
| Mei | 77.1 % | 78.2 % | -1.1 |
| Jun | 76.4 % | 76.6 % | -0.2 |
| Jul | 77.4 % | 77.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 75.3 % |
| 75.1 % |
| +0.2 |
| Sep | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Okt | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Nov | 87.6 % | 87.3 % | +0.3 |
| Dec | 89.3 % | 88.8 % | +0.5 |