Wind — 2024
| Maand | Raalte | Hellendoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.6 km/h | – | – |
| Feb | 18.3 km/h | – | – |
| Mrt | 14.3 km/h | – | – |
| Apr | 16.5 km/h | – | – |
| Mei | 11.7 km/h | – | – |
| Jun | 13.4 km/h | – | – |
| Jul | 13.1 km/h | – | – |
| Aug | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.3 km/h | – | – |
| Dec | 17.3 km/h | – | – |