Wind — 2024
| Mois | Raalte | Dalfsen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.6 km/h | – | – |
| Fév | 18.3 km/h | – | – |
| Mar | 14.3 km/h | – | – |
| Avr | 16.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.7 km/h | – | – |
| Juin | 13.4 km/h | – | – |
| Juil | 13.1 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.3 km/h | – | – |
| Déc | 17.3 km/h | – | – |