Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Quiévrain | Hensies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.3 % | +0.2 |
| Feb | 86.2 % | 86 % | +0.2 |
| Mrt | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Apr | 76.4 % | 75.7 % | +0.7 |
| Mei | 81 % | 80.3 % | +0.7 |
| Jun | 77.3 % | 76.3 % | +1.0 |
| Jul | 73.4 % | 72.9 % | +0.5 |
| Aug |
| 71.4 % |
| 71.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.6 % | 80.4 % | +0.2 |
| Okt | 85.4 % | 85 % | +0.4 |
| Nov | 85.6 % | 85.7 % | -0.1 |
| Dec | 87.7 % | 87.6 % | +0.1 |