Wind — 2023
| Maand | Quévy | Colfontaine | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19 km/h | 18.4 km/h | +0.6 |
| Apr | 14.1 km/h | 13.7 km/h | +0.4 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.6 km/h | 15.5 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12 km/h | 11.5 km/h | +0.5 |
| Okt | 16.7 km/h | 16 km/h | +0.7 |
| Nov | 20.2 km/h | 19.6 km/h | +0.6 |
| Dec | 20.7 km/h | 19.9 km/h | +0.8 |