Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Quaregnon | Saint-Ghislain | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |
| Feb | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Mrt | 75.7 % | 76.2 % | -0.5 |
| Apr | 62.7 % | 62.7 % | +0.0 |
| Mei | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jun | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jul | 62 % | 62 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 65.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 69.7 % | 69.6 % | +0.1 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |