Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Quaregnon | Frameries | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.4 % | +0.5 |
| Feb | 82.6 % | 81.6 % | +1.0 |
| Mrt | 74.8 % | 74 % | +0.8 |
| Apr | 63.8 % | 70.4 % | -6.6 |
| Mei | 63.5 % | 65.8 % | -2.3 |
| Jun | 67.9 % | 69.7 % | -1.8 |
| Jul | 70.6 % | 71.7 % | -1.1 |
| Aug |
| 64.4 % |
| 67.9 % |
| -3.5 |
| Sep | 73.9 % | 75.2 % | -1.3 |
| Okt | 82.4 % | 82.5 % | -0.1 |
| Nov | 87.7 % | 87.5 % | +0.2 |
| Dec | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |