Wind — 2023
| Maand | Quaregnon | Frameries | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 19.8 km/h | -1.6 |
| Apr | 13.7 km/h | 14.1 km/h | -0.4 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.5 km/h | 15.6 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12.2 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.5 km/h | 12 km/h | -0.5 |
| Okt | 16 km/h | 16.7 km/h | -0.7 |
| Nov | 19.6 km/h | 20.2 km/h | -0.6 |
| Dec | 19.9 km/h | 20.7 km/h | -0.8 |