Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Puurs-Sint-Amands | Niel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Mrt | 80.2 % | 80.2 % | +0.0 |
| Apr | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Jul | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 75 % |
| 75 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |