Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Puurs-Sint-Amands | Londerzeel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.2 % | +0.3 |
| Feb | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |
| Mrt | 77.9 % | 80.3 % | -2.4 |
| Apr | 64.2 % | 68.1 % | -3.9 |
| Mei | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Jun | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jul | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.6 % |
| 66.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Okt | 83.9 % | 84.2 % | -0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |