Bewolking — 2026
| Maand | Puurs-Sint-Amands | Londerzeel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77 % | 77.2 % | -0.2 |
| Feb | 80.2 % | 79.8 % | +0.4 |
| Mrt | 53.8 % | 52.3 % | +1.5 |
| Apr | 58.5 % | 59.3 % | -0.8 |
| Mei | 59.7 % | 59.7 % | +0.0 |
| Jun | 63 % | 62.9 % | +0.1 |
| Jul | 45.3 % | 45.2 % | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |