Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Puurs-Sint-Amands | Bornem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Feb | 85.7 % | 86 % | -0.3 |
| Mrt | 80.2 % | 80.5 % | -0.3 |
| Apr | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.1 % | +0.3 |
| Jul | 75.5 % | 75.1 % | +0.4 |
| Aug |
| 75 % |
| 74.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.4 % | 81.1 % | +0.3 |
| Okt | 85.5 % | 85.3 % | +0.2 |
| Nov | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Dec | 87.5 % | 87.8 % | -0.3 |