Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Puurs-Sint-Amands | Bornem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.6 % | 79.8 % | -1.2 |
| Apr | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Mei | 75.4 % | 75.6 % | -0.2 |
| Jun | 61.5 % | 61.5 % | +0.0 |
| Jul | 71.7 % | 71.5 % | +0.2 |
| Aug |
| 78.5 % |
| 78.2 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.2 % | 77.7 % | +0.5 |
| Okt | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 86 % | -0.2 |