Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Putten | Nijkerk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82 % | 81.7 % | +0.3 |
| Feb | 88.4 % | 88.1 % | +0.3 |
| Mrt | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Apr | 76.6 % | 77.2 % | -0.6 |
| Mei | 78.8 % | 80 % | -1.2 |
| Jun | 76.8 % | 77.4 % | -0.6 |
| Jul | 77.3 % | 78 % | -0.7 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 74.6 % |
| -0.7 |
| Sep | 80.3 % | 80.7 % | -0.4 |
| Okt | 86.1 % | 86.5 % | -0.4 |
| Nov | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Dec | 88.6 % | 88.2 % | +0.4 |