Zonneschijn — 2023
| Mois | Putten | Nijkerk | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 0 uren | 0 uren | +0.0 |
| Avr | 254.1 uren | 256.6 uren | -2.5 |
| Mai | 348.3 uren | 359.1 uren | -10.8 |
| Juin | 394.7 uren | 395.8 uren | -1.1 |
| Juil | 347.8 uren | 358.7 uren | -10.9 |
| Aoû |
| 320.6 uren |
| 327.6 uren |
| -7.0 |
| Sep | 284.4 uren | 292.2 uren | -7.8 |
| Oct | 171.4 uren | 175.4 uren | -4.0 |
| Nov | 121.8 uren | 128.4 uren | -6.6 |
| Déc | 62.8 uren | 70.1 uren | -7.3 |