Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Putten | Ermelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.7 % | +0.0 |
| Feb | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Mrt | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Apr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mei | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Jun | 68.4 % | 68.4 % | +0.0 |
| Jul | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.2 % |
| 74.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Okt | 83.8 % | 83.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |
| Dec | 87 % | 87 % | +0.0 |