Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Putten | Ermelo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.7 % | +0.0 |
| Fév | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Mar | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Avr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mai | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Juin | 68.4 % | 68.4 % | +0.0 |
| Juil | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.2 % |
| 74.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Oct | 83.8 % | 83.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |
| Déc | 87 % | 87 % | +0.0 |