Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Putten | Barneveld | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 90.1 % | -0.4 |
| Feb | 81.3 % | 81.7 % | -0.4 |
| Mrt | 73.2 % | 74.7 % | -1.5 |
| Apr | 71.9 % | 72.7 % | -0.8 |
| Mei | 64.8 % | 64.7 % | +0.1 |
| Jun | 68.4 % | 68.3 % | +0.1 |
| Jul | 75.6 % | 75.4 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.2 % |
| 72.7 % |
| +1.5 |
| Sep | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Okt | 83.8 % | 84.3 % | -0.5 |
| Nov | 87.6 % | 88 % | -0.4 |
| Dec | 87 % | 87.1 % | -0.1 |