Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Putte | Bonheiden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79 % | 78.8 % | +0.2 |
| Apr | 76 % | 75.9 % | +0.1 |
| Mei | 75.2 % | 75.5 % | -0.3 |
| Jun | 60.7 % | 61.2 % | -0.5 |
| Jul | 71.3 % | 71.1 % | +0.2 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 77.9 % |
| +0.5 |
| Sep | 77.9 % | 77.2 % | +0.7 |
| Okt | 81.1 % | 80.4 % | +0.7 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 85.6 % | 85.5 % | +0.1 |