Wind — 2024
| Maand | Purmerend | Landsmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 22.1 km/h | – | – |
| Feb | 21.7 km/h | – | – |
| Mrt | 17.8 km/h | – | – |
| Apr | 20.7 km/h | – | – |
| Mei | 14.4 km/h | – | – |
| Jun | 16.1 km/h | – | – |
| Jul | 15.6 km/h | – | – |
| Aug | 15.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.3 km/h | – | – |
| Nov | 15.7 km/h | – | – |
| Dec | 20 km/h | – | – |