Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Purmerend | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 87.5 % | +0.1 |
| Fév | 83.2 % | 83.3 % | -0.1 |
| Mar | 78.4 % | 79.1 % | -0.7 |
| Avr | 78.8 % | 78.6 % | +0.2 |
| Mai | 72.8 % | 71 % | +1.8 |
| Juin | 74.3 % | 72.2 % | +2.1 |
| Juil | 75.9 % | 74 % | +1.9 |
| Aoû |
| 73.8 % |
| 72 % |
| +1.8 |
| Sep | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Oct | 82.5 % | 82.6 % | -0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Déc | 86.8 % | 86.9 % | -0.1 |