Bewolking — 2025
| Mois | Purmerend | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 % | 77.1 % | +0.3 |
| Fév | 73.4 % | 73.3 % | +0.1 |
| Mar | 43.3 % | 42.3 % | +1.0 |
| Avr | 47.7 % | 48.4 % | -0.7 |
| Mai | 45.4 % | 46 % | -0.6 |
| Juin | 49.1 % | 50.4 % | -1.3 |
| Juil | 56.4 % | 55.9 % | +0.5 |
| Aoû |
| 58.6 % |
| 58.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 62 % | 63.2 % | -1.2 |
| Oct | 85.8 % | 84.3 % | +1.5 |
| Nov | 75.1 % | 74.5 % | +0.6 |
| Déc | 76.9 % | 76.6 % | +0.3 |