Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Purmerend | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Fév | 88.3 % | 88.4 % | -0.1 |
| Mar | 81.7 % | 81.9 % | -0.2 |
| Avr | 77.7 % | 78 % | -0.3 |
| Mai | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Juin | 78.3 % | 77.6 % | +0.7 |
| Juil | 78.6 % | 78 % | +0.6 |
| Aoû |
| 75.5 % |
| 73.6 % |
| +1.9 |
| Sep | 80.7 % | 80.2 % | +0.5 |
| Oct | 86.1 % | 85.9 % | +0.2 |
| Nov | 85.4 % | 85.2 % | +0.2 |
| Déc | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |