Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Profondeville | Yvoir | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.8 % | -0.8 |
| Feb | 87.7 % | 88.1 % | -0.4 |
| Mär | 76.7 % | 77.8 % | -1.1 |
| Apr | 84 % | 84.6 % | -0.6 |
| Mai | 74.1 % | 75 % | -0.9 |
| Jun | 74.3 % | 75.2 % | -0.9 |
| Jul | 63.3 % | 63.9 % | -0.6 |
| Aug |
| 65.5 % |
| 65.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.7 % | 73.8 % | -0.1 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |