Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Profondeville | Yvoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.3 % | -0.3 |
| Feb | 81.5 % | 82.1 % | -0.6 |
| Mrt | 72.5 % | 73.7 % | -1.2 |
| Apr | 72 % | 73.1 % | -1.1 |
| Mei | 69.4 % | 70.3 % | -0.9 |
| Jun | 73.3 % | 74.1 % | -0.8 |
| Jul | 75 % | 75.7 % | -0.7 |
| Aug |
| 71.1 % |
| 72 % |
| -0.9 |
| Sep | 79.1 % | 80.2 % | -1.1 |
| Okt | 84.2 % | 85 % | -0.8 |
| Nov | 87.5 % | 88.2 % | -0.7 |
| Dec | 87.4 % | 87.8 % | -0.4 |