Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Profondeville | Namur | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 88.3 % | +0.7 |
| Feb | 87.7 % | 86.8 % | +0.9 |
| Mrt | 76.7 % | 75.7 % | +1.0 |
| Apr | 84 % | 79.2 % | +4.8 |
| Mei | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Jun | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jul | 63.4 % | 62.2 % | +1.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |