Neerslag — 2025
| Mois | Profondeville | Namur | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 147.5 mm | 147.8 mm | -0.3 |
| Fév | 33.1 mm | 41.1 mm | -8.0 |
| Mar | 12.9 mm | 14.1 mm | -1.2 |
| Avr | 30.5 mm | 33.8 mm | -3.3 |
| Mai | 59.4 mm | 53.7 mm | +5.7 |
| Juin | 75.6 mm | 70 mm | +5.6 |
| Juil | 83.4 mm | 82 mm | +1.4 |
| Aoû |
| 45.7 mm |
| 31.3 mm |
| +14.4 |
| Sep | 58.2 mm | 50.6 mm | +7.6 |
| Oct | 71.4 mm | 71.4 mm | +0.0 |
| Nov | 71.3 mm | 72.7 mm | -1.4 |
| Déc | 26 mm | 27.4 mm | -1.4 |