Neerslag — 2024
| Mois | Profondeville | Anhée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 mm | 76.4 mm | +1.0 |
| Fév | 114.8 mm | 123.2 mm | -8.4 |
| Mar | 78.9 mm | 80.4 mm | -1.5 |
| Avr | 91.3 mm | 82.3 mm | +9.0 |
| Mai | 156.3 mm | 134.1 mm | +22.2 |
| Juin | 76.2 mm | 69.8 mm | +6.4 |
| Juil | 94.3 mm | 95.2 mm | -0.9 |
| Aoû |
| 95.8 mm |
| 87.8 mm |
| +8.0 |
| Sep | 111.1 mm | 108.9 mm | +2.2 |
| Oct | 103.2 mm | 103.4 mm | -0.2 |
| Nov | 52.1 mm | 49.3 mm | +2.8 |
| Déc | 79.8 mm | 83.2 mm | -3.4 |