Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Poperinge | Vleteren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |
| Feb | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Mrt | 81.8 % | 83.4 % | -1.6 |
| Apr | 70.9 % | 74 % | -3.1 |
| Mei | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Jun | 75.3 % | 76.3 % | -1.0 |
| Jul | 68.4 % | 70.8 % | -2.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |