Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Poperinge | Lo-Reninge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.4 % | +0.4 |
| Feb | 87 % | 86.5 % | +0.5 |
| Mrt | 81.1 % | 80.9 % | +0.2 |
| Apr | 75.6 % | 75.1 % | +0.5 |
| Mei | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Jun | 75.9 % | 76 % | -0.1 |
| Jul | 75.9 % | 75.6 % | +0.3 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 74.5 % |
| +0.4 |
| Sep | 80.1 % | 79.9 % | +0.2 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 85.1 % | 84.7 % | +0.4 |
| Dec | 86.7 % | 86.3 % | +0.4 |