Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Poperinge | Heuvelland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 82.3 % | -0.5 |
| Feb | 87 % | 86.9 % | +0.1 |
| Mrt | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Apr | 75.6 % | 76 % | -0.4 |
| Mei | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Jun | 75.9 % | 76 % | -0.1 |
| Jul | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 74.4 % |
| +0.5 |
| Sep | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.6 % | -0.1 |
| Nov | 85.1 % | 85.8 % | -0.7 |
| Dec | 86.7 % | 87.1 % | -0.4 |