Bewolking — 2024
| Maand | Pont-à-Celles | Courcelles | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.1 % | 76.1 % | -1.0 |
| Feb | 91.3 % | 91.5 % | -0.2 |
| Mrt | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Apr | 77.3 % | 76.8 % | +0.5 |
| Mei | 74.5 % | 73.9 % | +0.6 |
| Jun | 63.4 % | 64.4 % | -1.0 |
| Jul | 67.1 % | 67.4 % | -0.3 |
| Aug |
| 59.5 % |
| 59.8 % |
| -0.3 |
| Sep | 62.9 % | 62.7 % | +0.2 |
| Okt | 72 % | 72.6 % | -0.6 |
| Nov | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Dec | 84.9 % | 84 % | +0.9 |