Wind — 2023
| Maand | Pittem | Tielt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19 km/h | 18.9 km/h | +0.1 |
| Apr | 14.7 km/h | 14.4 km/h | +0.3 |
| Mei | 14.5 km/h | 14.2 km/h | +0.3 |
| Jun | 13.4 km/h | 13 km/h | +0.4 |
| Jul | 17.1 km/h | 16.7 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 13.3 km/h |
| 13 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 12.3 km/h | 12 km/h | +0.3 |
| Okt | 16.6 km/h | 16.3 km/h | +0.3 |
| Nov | 19.6 km/h | 19.3 km/h | +0.3 |
| Dec | 20.7 km/h | 20.4 km/h | +0.3 |